Le tarif d’utilisation de SARA Aéro 2.0 par l’aéro-club se fait uniquement sur la base des heures de vol effectuées, de cette façon il n’y a pas de mauvaises surprises, le coût s’adapte à votre utilisation.
La facturation est faite tous les six mois sur la base des heures de vol effectuées les six mois précédents. Si vous souhaitez ne plus utiliser SARA Aéro, vous ne payez pas les six derniers mois d’utilisation.
Installation et configuration initiale, importation de la liste des membres et de leur comptes pilote. | 300€ TTC Offerte jusqu'au 30 septembre 2021 |
Gestion des membres Réservations , Messagerie Gestion électronique des documents Reporting sécurité, SGS et REX | Offert ! |
Saisie des vols Comptes pilotes Alertes expérience pilote et potentiel avions | Tarif de base : 0,60€ HT par heure de vol |
ATO/DTO :Programmes de formation Livret de progression électronique | Tarif de base + 0,40€ HT par heure de vol faite dans le cadre d'une formation. |
Aide au suivi de navigabilité, reporting mécanique, CRM, bons de lancement, KARDEX | Tarif de base + 0,40€ HT par heure de vol sur les avions suivis dans SARA Aéro |
Tracking des avions et gestion du flightime | Installation 300 € TTC par avion. 15 € HT par mois et par avion |
Les demandes de modifications de SARA font l’objet d’un devis séparé si la fonctionnalité demandée n’est pas prévue dans le plan de développement de l’application.